ESMA MiCA Register
MiCA License List: Authorised CASPs
As of 6 November 2026, 394 crypto-asset service providers (CASPs) are authorised in the ESMA Interim MiCA Register across 27 home member states.
The full CASP tracker of authorised crypto-asset service providers under EU MiCA, mirrored from the ESMA Interim MiCA Register. Each provider links to an entity page with NCA, services, passporting and authorisation date. Register overview, non-compliant entities, counterparty status check.
All authorised CASPs
| Provider | Home state | Competent authority | Services | Authorised | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21bitcoin | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | a c j | 27/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| 360 Treasury Systems AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | b | 02/04/2025 | Authorised (ESMA) |
| Acheron | Acheron Trading | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a e h i j | 26/05/2025 | Authorised (ESMA) |
| AhoraCrypto | Spain | CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) | See entity page | 13/08/2026 | National approval, pending ESMA |
| AK JENSEN NORWAY AS | Norway | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | g i | 02/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| Alaric Securities | Bulgaria | Financial Supervision Commission (FSC) | a c d e f g h i j | 22/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| ALPHACAP | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a h i j | 25/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| AlphaRoute | Latvia | Latvijas Banka | a b c d f j | 18/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Altarius Asset Management Limited | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | g i | 24/03/2025 | Authorised (ESMA) |
| Altcoins | Bulgaria | Financial Supervision Commission (FSC) | a c d j | 21/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| Altlift s.r.o. | Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | e g h | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Amdax B.V.|Amdax Group | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a e i j | 26/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| AMINA EU | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | a c d i j | 29/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | g h i | 04/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| APLO | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e j | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Aquilla Nummus Ltd | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | a e g i | 20/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a c d j | 12/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| AS LHV Pank | Estonia | Estonian Financial Supervision Authority (EFSA) | See entity page | 18/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| Atrya Technologies SIA | Latvia | Latvijas Banka | a d | 30/09/2026 | Authorised (ESMA) |
| AvianLabs Netherlands B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | c d j | 02/04/2025 | Authorised (ESMA) |
| B2C2 | Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | c d e | 13/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| Baader Bank AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e | 16/05/2025 | Authorised (ESMA) |
| Backpack EU | Latvia | Latvijas Banka | a c d e j | 27/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | b | 03/07/2025 | Authorised (ESMA) |
| Banca Sella | Italy | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | a j | 27/04/2026 | Authorised (ESMA) |
| Bank Frick AG | Liechtenstein | Finanzmarktaufsicht (FMA) | a e j | 23/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | c c e e f g h | 07/08/2025 | Authorised (ESMA) |
| Banking Circle | Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | c d j | 16/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| BANQUE DELUBAC | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e h i j | 23/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| BARE BITCOIN AS | Norway | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | a c j | 26/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| BBVA | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a e j | 05/03/2025 | Authorised (ESMA) |
| BCASH | Greece | Hellenic Capital Market Commission (HCMC) | c | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Belayer | Bulgaria | Financial Supervision Commission (FSC) | a e i | 28/04/2026 | Authorised (ESMA) |
| Bequant | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a c d j | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| BingX EU | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | a c d j | 13/10/2026 | Authorised (ESMA) |
| Bison Bank | Portugal | Banco de Portugal | a c d e f g h j | 19/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| Bit2Me | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a c d e f g j | 31/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| BITCOIN STORE | Croatia | Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) | a c d f g j | 01/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | Liechtenstein | Finanzmarktaufsicht (FMA) | a c d e g j | 22/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| BITCOINMAT | Slovakia | National Bank of Slovakia (NBS) | a c d e j | 19/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| bitFlyer EUROPE | Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | a c d e j | 26/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| BitGo Europe GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a c d e g j | 09/05/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bitmymoney B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a c d j | 20/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bitonic B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a c e j | 21/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bitpanda | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | a c d e f g j | 09/04/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bitpanda | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a c d e g j | 27/01/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a c d j | 24/01/2025 | Authorised (ESMA) |
| BitPay B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | See entity page | 16/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| BITSTACK | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e j | 30/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| BitStaete B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | i | 30/12/2024 | Authorised (ESMA) |
| Bitstamp | Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | a b c d e g j | 15/05/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bittimaatti | Finland | Finanssivalvonta (FIN-FSA) | c | 12/09/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bitvavo B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a b j | 26/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bleap | Latvia | Latvijas Banka | c d | 25/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| BlockBen | Latvia | Latvijas Banka | a c d f j | 03/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Blockchain.com | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a c d e j | 22/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| Blockrise | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a e i j | 25/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| BLOX B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a c j | 30/09/2025 | Authorised (ESMA) |
| BLUE EMI | Lithuania | Bank of Lithuania (LSC) | a | 13/05/2025 | Authorised (ESMA) |
| BNY | Belgium | National Bank of Belgium (NBB) | a j | 20/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a j | 17/01/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bpifrance Investissement | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | h | 18/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Bridge | Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | a c d e j | 29/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| BTC Direct Europe B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | c d j | 18/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| Bullish Europe GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a c d e j | 04/09/2025 | Authorised (ESMA) |
| BV & P Vermögen AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | g i | 13/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| BVNK | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a c d e j | 13/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| Bybit | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | a c d f j | 28/05/2025 | Authorised (ESMA) |
| CACEIS BANK | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a g j | 23/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| CAIXABANK | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a e g j | 27/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a e | 03/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECE | Greece | Hellenic Capital Market Commission (HCMC) | a c d e g j | 22/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| capital.com | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | See entity page | 01/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Capricorn Capital GmbH & Co. KG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | h i | 23/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| CECABANK | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a g j | 24/07/2025 | Authorised (ESMA) |
| Celsion Bank AG | Liechtenstein | Finanzmarktaufsicht (FMA) | a c d j | 13/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| Change | Change Invest | getchange.com | ChangePro | changeinvest.com | AgenaTrader | agenatrader.com| TradersYard | tradersyard.com | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a c e | 20/04/2026 | Authorised (ESMA) |
| CheckSig | Italy | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | a c d e j | 06/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| CIRCLE | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a j | 23/04/2026 | Authorised (ESMA) |
| ClearBank Europe B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | e g j | 03/04/2026 | Authorised (ESMA) |
| Clearstream | Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | a | 07/02/2025 | Authorised (ESMA) |
| Cloverum | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | a c d e g j | 06/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| Coinbase | Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | a c d e f g j | 20/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| CoinCash | Hungary | MNB (Magyar Nemzeti Bank / National Bank of Hungary) | See entity page | 20/07/2026 | National approval, pending ESMA |
| Coinfinity | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | a c d h j | 19/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| CoinFlip | Italy | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | c | 04/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Coingate | Lithuania | Bank of Lithuania (LSC) | a c d j | 16/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| COINHOUSE | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e h i j | 07/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| Coinify | Denmark | Finanstilsynet | c d e j | 29/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| CoinJar | Ireland | Central Bank of Ireland (CBI) | a c d j | 09/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| COINMATE a.s. | Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | a b c d j | 27/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| Coinmerce B.V.. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a c d j | 05/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| Coinmotion | Finland | Finanssivalvonta (FIN-FSA) | a | 02/07/2025 | Authorised (ESMA) |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | h i | 17/07/2025 | Authorised (ESMA) |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | See entity page | 22/09/2025 | Authorised (ESMA) |
| COMETH | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a d j | 04/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a j | 07/04/2025 | Authorised (ESMA) |
| COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | a c d e g j | 29/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| CONCEDUS GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | g h | 15/01/2026 | Authorised (ESMA) |
| Confirmo Limited | Ireland | Central Bank of Ireland (CBI) | c d j | 16/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Conio | Italy | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | a c d e f j | 16/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| CPS | Luxembourg | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | a c d e j | 03/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| CRIPTAN | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a c d j | 26/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| CROSSMINT | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a j | 26/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a c d e j | 24/01/2025 | Authorised (ESMA) |
| CRYPTO-AM | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | h i | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Crypto.com | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a c d e g j | 27/01/2025 | Authorised (ESMA) |
| Cryptonow | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | a c d j | 15/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| CRYPTOPOCKET | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | c | 31/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| Cryptosmart | Italy | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | a c d e f j | 24/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Cryptovoucher | Slovakia | National Bank of Slovakia (NBS) | a c j | 18/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| D2X Group N.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a | 26/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| DADAT | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | e | 16/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Damex | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a c d e j | 29/01/2026 | Authorised (ESMA) |
| DASK KRYPTO | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | See entity page | 08/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| DEBLOCK | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | c d e | 23/05/2025 | Authorised (ESMA) |
| Decubate B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a e f | 31/07/2025 | Authorised (ESMA) |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a c e j | 25/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| DESKOIN | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e h j | 28/04/2026 | Authorised (ESMA) |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a j | 12/10/2026 | Authorised (ESMA) |
| Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a e j | 04/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | h i | 18/08/2025 | Authorised (ESMA) |
| Digital Assist | Bulgaria | Financial Supervision Commission (FSC) | c | 21/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| Digital Currency Services | HappyCoins | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a c j | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| DLT Securities GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | c d e f | 18/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Donau-Iller-Bank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e | 01/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | g | 27/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| DUE | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | c d | 12/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a e j | 23/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| e Toro | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | See entity page | 16/01/2025 | Authorised (ESMA) |
| ELECTROCOIN | Croatia | Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) | a c d | 09/04/2026 | Authorised (ESMA) |
| EU Internet Ventures |OSL Pay | WisPay | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | c d j | 08/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| EUWAX AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | c d e | 01/04/2025 | Authorised (ESMA) |
| Everest | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a e f g j | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| FalconX | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a c d e j | 26/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| FAZIL CRYPTO | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | g | 31/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| FEEL MINING / WIGL ET OTHILA | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e i j | 24/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| Fels wealth GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e g h i | 10/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| FF Digital | Bulgaria | Financial Supervision Commission (FSC) | a b c d e g i j | 15/10/2026 | Authorised (ESMA) |
| Fiat Republic Netherlands B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a j | 05/08/2025 | Authorised (ESMA) |
| FIDUS Finanz AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e g h i | 19/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| FINARY | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a g j | 06/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| FINCTEK | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e f j | 11/09/2025 | Authorised (ESMA) |
| Finst B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a e g j | 24/07/2025 | Authorised (ESMA) |
| FIPTO | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e j | 23/01/2026 | Authorised (ESMA) |
| Firefish | Slovakia | National Bank of Slovakia (NBS) | a c d j | 02/01/2026 | Authorised (ESMA) |
| FIRI AS | Norway | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | a b c d e j | 22/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| flatexDEGIRO Bank AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e | 04/04/2025 | Authorised (ESMA) |
| Floin AG | Liechtenstein | Finanzmarktaufsicht (FMA) | a c d f j | 10/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| FLOWDESK EUROPE | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e j | 25/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e | 21/08/2026 | Authorised (ESMA) |
| FUMBI | Slovakia | National Bank of Slovakia (NBS) | a c d h i j | 18/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Gate | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a b c d e j | 29/09/2025 | Authorised (ESMA) |
| GateHub Exchange | Slovenia | Securities Market Agency (ATVP) | a c d j | 24/08/2026 | Authorised (ESMA) |
| GCEX|GC Exchange | Denmark | Finanstilsynet | c d e j | 12/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Gemini | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a c d e f g j | 21/08/2025 | Authorised (ESMA) |
| GG Digital, a.s. | Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | a c d h j | 14/05/2026 | Authorised (ESMA) |
| GOIN | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e h i j | 19/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| GOIN CRYPTO | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a g j | 09/10/2026 | Authorised (ESMA) |
| Hannoversche Volksbank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e | 12/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a j | 28/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| Hercle | Italy | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | a c d j | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| HEXARQ | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e j | 05/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | c d e | 30/12/2024 | Authorised (ESMA) |
| Hodleris | Latvia | Latvijas Banka | a c d j | 25/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Hodli | Italy | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | a i | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| HPB d.d. | Croatia | Croatian National Bank | a | 16/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Huddlestock GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | g | 06/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| Hyphe Markets GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | c | 24/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| ICEBLOCK | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a i j | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Iconomi | Slovenia | Securities Market Agency (ATVP) | a e g h i | 06/09/2026 | Authorised (ESMA) |
| IG Europe GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a c d e | 21/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e | 18/08/2026 | Authorised (ESMA) |
| ILAVO GROUP a.s. | Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | a c d e g j | 12/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| Ilirika | Slovenia | Securities Market Agency (ATVP) | a e g i | 04/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| IN KAPITAL | Croatia | Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) | c | 17/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Incrementum | Slovenia | Securities Market Agency (ATVP) | a h i | 22/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| Interactive Brokers Ireland Limited | Ireland | Central Bank of Ireland (CBI) | g | 22/01/2026 | Authorised (ESMA) |
| Invity Finance s.r.o. | Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | a c d e g j | 11/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| IP wBTCb solutions, s.r.o. | Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | a c d j | 13/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | i | 10/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | g | 28/01/2026 | Authorised (ESMA) |
| J2TX Ltd | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | See entity page | 16/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| Januar | Denmark | Finanstilsynet | a e j | 29/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | a c d e g j | 06/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| justTRADE | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e g | 14/07/2026 | Authorised (ESMA) |
| K33 MARKETS as | Norway | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | a e j | 16/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Kaiser Partner Privatbank | Liechtenstein | Finanzmarktaufsicht (FMA) | a g i j | 29/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| KBC | Belgium | National Bank of Belgium (NBB) | a e j | Authorised (ESMA) | |
| KEYROCK | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c d e j | 12/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Kraken Digital Asset Exchange (�Kraken�) | Ireland | Central Bank of Ireland (CBI) | a c d e f g i j | 25/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| Kraken, Kraken Digital Asset Exchange | Ireland | Central Bank of Ireland (CBI) | b | 25/06/2025 | Authorised (ESMA) |
| KRIPTOMAT | Croatia | Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) | c | 17/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| KRYPTO KNIGHT | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | a c d e g j | 15/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| KSW Vermögensverwaltung AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | g i | 07/10/2026 | Authorised (ESMA) |
| KuCoin EU | Austria | Austrian Financial Market Authority (FMA) | a c d f j | 27/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| KUTXABANK | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a g j | 27/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| Kvarn X | Finland | Finanssivalvonta (FIN-FSA) | a | 02/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | c d | 22/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| Legend Trading | Ireland | Central Bank of Ireland (CBI) | c d | 10/10/2025 | Authorised (ESMA) |
| Legion | Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | a f g j | 23/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| LEONOD | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | c | 22/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| LGT Bank AG | Liechtenstein | Finanzmarktaufsicht (FMA) | a e g j | 19/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| Lightspark Payments Europe AS | Estonia | Estonian Financial Supervision Authority (EFSA) | See entity page | 15/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Lightyear Europe AS | Estonia | Estonian Financial Supervision Authority (EFSA) | See entity page | 17/11/2025 | Authorised (ESMA) |
| Lunar Block | Denmark | Finanstilsynet | a e | 15/09/2025 | Authorised (ESMA) |
| Madison Six|crypto4me | Slovakia | National Bank of Slovakia (NBS) | a c d e g j | 18/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| MEATAL GEAR | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c e j | 04/07/2025 | Authorised (ESMA) |
| MERIA | France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | a c e h i j | 22/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| MINOS GLOBAL | Spain | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | a c d e f g | 30/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| MipSoftware s.r.o. | Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | a e j | 27/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| MLP Banking AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e | 11/03/2026 | Authorised (ESMA) |
| Monflo, Monflow B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | a e j | 04/12/2025 | Authorised (ESMA) |
| MoonPay Europe B.V. | Netherlands | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | c d j | 30/12/2024 | Authorised (ESMA) |
| MP Developers s.r.o. | Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | a b c d e j | 11/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| Münchner Bank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | e | 12/10/2026 | Authorised (ESMA) |
| Myntkaup | Iceland | Central Bank of Iceland | a c d j | 25/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| Myriad Capital | Lithuania | Bank of Lithuania (LSC) | a c d e g j | 26/02/2026 | Authorised (ESMA) |
| N26 Bank SE | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | g | 14/05/2025 | Authorised (ESMA) |
| NAGA X | Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | See entity page | 08/06/2026 | Authorised (ESMA) |
| NBX | Norway | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | a b c d e g j | 29/06/2026 | Authorised (ESMA) |
